Home
대학원
입학
입학
전형안내
구분 | 지원 시기 | 지원 과정 | 지원 자격 | 지원 가능 영어 성적 | 제출 서류 | 지원 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
전기 모집 | 매년10월 | 석사 | 학사졸업 (예정포함) | TEPS : 601점 이상 TOEFL(IBT) : 86점 이상 (지원시 2년 이내 성적만 가능) 박사 지원시 본교에서 공식적으로 인정받은 성적(대학원 입학 시 또는 논문제출자격시험에서 인정받은 영어성적)은 유효기간(2년)을 예외 적용 | 온라인 접수시 업로드 서류 - 지원서 - 사진 - 자기 소개서 및 - 수학계획서 전공사무실 제출 서류 - 성적증명서 - 희망분야지원서 (학부홈페이지에서 다운로드) - TOEFL 성적표 - 석박사통합과정은 지도교수와 면담 후 자기소개서및수학계획서에 확인 받아 제출 | http://admission.snu.ac.kr 에 온라인 접수 후 추가 서류 전공사무실에 제출 |
박사 | 석사졸업 (예정포함) | |||||
석박사 통합과정 | 학사졸업 (예정포함) | |||||
후기모집 | 매년4월 | 석사 | 학사졸업 (예정포함) | |||
박사 | 석사졸업 (예정포함) | |||||
석박사 통합과정 | 학사졸업 (예정포함) |
전형방법
구분 | 과정 | 전형방법 |
---|---|---|
전기 / 후기 모집 | 석사과정 | 면접 및 구술고사 - 구조역학, 열역학, 공기역학, 공학수학, 항공우주제어 문제를 모두 확인한 후 2과목을 선택하여 문제지 수령- 문제를 수령한 후 20분간 문제해결을 위한 시간이 주어지고 10분간 면접 및 구술고사 시행 |
박사 | 일반 면접 | |
석박사 통합과정 |
석사 과정 구술고사 범위
출목 | 범위 |
---|---|
구조역학 | O.A. Bauchau and J.I. Craig, Structural Analysis: With Applications to Aerospace Structures, 2009. Chapter 7, 8, 9, 10 |
열역학 | 노승탁 저, 공업열역학, 제3판: 4장-9장 노승탁 저, 공업열역학, 제4판: 3장-8장 |
공기역학 | John D. Anderson, Jr., Fundamentals of Aerodynamics, 4th Edition., Chapter 3, 4, 5, 6 |
항공우주제어 | G.F. Franklin, J.D. Powell, and A. Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, 5th Ed., 2006 Chapter 3, 4, 5, 6 |
공학수학 | Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9th Ed., Chapter 1~4 and 6 |